產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
>
<
施樂(lè)1810加熱輥
適用機(jī)型/Machine Models:Xerox 315 415 518 1080 2000 2003 Etc.
產(chǎn)品描述
| 產(chǎn)品名稱/Product type | Xerox Heat Roller 1810 |
| 產(chǎn)品代碼/Product code | XR0021 |
| 尺寸/SIZE | φ25.2(表面雙弧線)、A4/A3 |
| 表面顏色/Surface Color | YELLOW(黃色) |
| 產(chǎn)品組成/Product composition | AL+涂層+PFA |
| 打印頁(yè)數(shù)/Yield | 100K |
| 凈重/Nt./Wt. | 0.26kg個(gè) |
|
包裝尺寸(mm)/Box Size (mm)
|
|
| 外箱尺寸(mm)/Shipping ctn size (mm) | 49*37*25.5 |
| 外箱數(shù)量/Carton QTY | 20 |
| 每箱毛重/Gr./Wt. per carton | 5.88 |
| 備注/Remark | 正常印刷量是基于使用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的碳粉和紙張類(lèi)型進(jìn)行評(píng)估的 |
